代理对象
表示集群中代理的对象
| Redis 企业软件 |
|---|
一个 API 对象,表示集群中的代理。
| 名字 | 类型/值 | 描述 |
|---|---|---|
| uid | 整数 | 代理的唯一 ID(只读) |
| 储备 | 整数 | TCP 侦听队列积压 |
| client_keepcnt | 整数 | 客户端 TCP keepalive 计数 |
| client_keepidle | 整数 | 客户端 TCP keepalive 空闲 |
| client_keepintvl | 整数 | 客户端 TCP keepalive 间隔 |
| 连接 | 整数 | 连接数 |
| duration_usage_threshold | 整数( |
最大线程数 |
| dynamic_threads_scaling | 布尔 | 自动调整线程数 |
| ignore_bdb_cconn_limit | 布尔 | 忽略客户端连接限制 |
| ignore_bdb_cconn_output_buff_limits | 布尔 | 忽略缓冲区限制 |
| log_level | criterrorwarninfotracedebug |
要记录的最小日志级别。将仅记录具有此级别或更高级别的日志。 |
| max_listeners | 整数 | 最大侦听器数 |
| max_servers | 整数 | Redis 服务器的最大数量 |
| max_threads | 整数( |
最大线程数 |
| max_worker_client_conns | 整数 | 每个线程的最大客户端连接数 |
| max_worker_server_conns | 整数 | 每个线程的最大服务器连接数 |
| max_worker_txns | 整数 | 每个线程的最大正在进行的事务数 |
| 线程 | 整数( |
线程数 |
| threads_usage_threshold | 整数( |
最大线程数 |